Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03216978 | + 0.2% | 1413.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00034429 | - 0.3% | 378.8 | Zcash |
LTC | 0.00093620 | + 0.6% | 175.4 | Litecoin |
ETC | 0.00018198 | - 1.2% | 113.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | - 12.3% | 102.7 | YoChat Token |
DASH | 0.00018032 | - 4.5% | 34.9 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000185 | - 2.7% | 22.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001270 | - 3% | 16.7 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002631 | - 1% | 14.8 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000279 | - 2.2% | 12.2 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015353 | 0% | 6 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00011135 | - 3.9% | 5 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03210768 | + 0.1% | 4 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03597510 | + 0.4% | 1.7 | BIG |
BTC-USDTt | T115809.90 | - 1.3% | 1.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00669328 | - 2.5% | 1.3 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.11637271 | + 1.1% | 1.2 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T3759.7487664 | - 0.2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T116748.65 | - 0.6% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005771 | - 2% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.21703161 | - 2.6% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00177977 | - 0.1% | 0.7 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002874 | + 0.5% | 0.6 | TON Coin |
BTC-USDTb | T116697.48 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3760.7380231 | - 0.2% | 0.5 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00670218 | - 2.6% | 0.5 | WBNB BEP20 |
BTC | T116046.22 | - 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9447618.71 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.65 | - 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000186 | - 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.54544518 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT | R80.99 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
LTC-BTC | 0.00093426 | + 1.3% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9440000.00 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R302543.33 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
Dogecoin (DOGE)
Цена в BTC | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|
0.00000187 | 0.00005817 | 0.22183000 | 17.64152550 |
![]() | DOGE |
![]() | Dogecoin |
![]() | Scrypt |





Дата | Цена в BTC | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
2025-07-30 | 0.00000187 | 0.00005817 | 0.22183000 | 17.64152550 |
2025-07-29 | 0.00000189 | 0.00005900 | 0.22573791 | 18.10000000 |
2025-07-28 | 0.00000194 | 0.00006094 | 0.22800000 | 18.19000001 |
2025-07-27 | 0.00000201 | 0.00006247 | 0.23900000 | 18.58000000 |
2025-07-26 | 0.00000201 | 0.00006322 | 0.23400006 | 18.21000001 |
2025-07-25 | 0.00000200 | 0.00006180 | 0.23000000 | 17.85329342 |
2025-07-24 | 0.00000201 | 0.00006434 | 0.23873646 | 18.39000000 |
2025-07-23 | 0.00000205 | 0.00006700 | 0.24000000 | 18.52475248 |
2025-07-22 | 0.00000225 | 0.00007297 | 0.26400000 | 20.48102799 |
2025-07-21 | 0.00000229 | 0.00007060 | 0.26569445 | 20.72000000 |
2025-07-20 | 0.00000231 | 0.00007340 | 0.27000000 | 20.80000000 |
2025-07-19 | 0.00000204 | 0.00006872 | 0.24000001 | 18.39900000 |
2025-07-18 | 0.00000207 | 0.00006836 | 0.24600000 | 18.19000000 |
2025-07-17 | 0.00000176 | 0.00006277 | 0.20800076 | 15.85700006 |
2025-07-16 | 0.00000174 | 0.00006326 | 0.20295001 | 15.14001000 |
2025-07-15 | 0.00000166 | 0.00006380 | 0.19075133 | 14.34000000 |
2025-07-14 | 0.00000164 | 0.00006600 | 0.18900000 | 14.80000000 |
2025-07-13 | 0.00000168 | 0.00006780 | 0.19801980 | 14.99975333 |
2025-07-12 | 0.00000167 | 0.00006668 | 0.19278127 | 14.79000000 |
2025-07-11 | 0.00000172 | 0.00006777 | 0.19999999 | 15.24000000 |
2025-07-10 | 0.00000164 | 0.00006555 | 0.18333906 | 14.10000000 |
2025-07-09 | 0.00000158 | 0.00006477 | 0.17318393 | 13.45299000 |
2025-07-08 | 0.00000156 | 0.00006642 | 0.17302629 | 13.27556385 |
2025-07-07 | 0.00000157 | 0.00006678 | 0.17000001 | 13.29012000 |
2025-07-06 | 0.00000155 | 0.00006608 | 0.17100001 | 13.18000000 |
2025-07-05 | 0.00000152 | 0.00006478 | 0.16500000 | 12.80000000 |
2025-07-04 | 0.00000153 | 0.00006578 | 0.16800000 | 12.92079208 |
2025-07-03 | 0.00000156 | 0.00006650 | 0.17499999 | 13.22100100 |
2025-07-02 | 0.00000157 | 0.00006644 | 0.17283262 | 13.18000000 |
2025-07-01 | 0.00000151 | 0.00006578 | 0.16410000 | 12.81960000 |
2025-06-30 | 0.00000153 | 0.00006687 | 0.17000000 | 12.85001777 |
2025-06-29 | 0.00000152 | 0.00006719 | 0.16800000 | 12.87750000 |
2025-06-28 | 0.00000150 | 0.00006687 | 0.16111003 | 12.59000000 |
homenko87: всем пока
homenko87: до завтра
LizaBitcoin: aswert, ну они могут в комнату отдыха зайти но или в каридоре их можно встретить где угодно)
aswert L0: LizaBitcoin, ясна просто так сидеть скучнонаверно а так хоть немного времени поиграеш)
LizaBitcoin: aswert, они же молодые, тут ещё есть девки но они замужние)
Temoxa756: LizaBitcoin, а что замужних нельзя т?
LizaBitcoin: Temoxa756, ага, потом муж с топором прибежит)
felonin L0: Привет всем! Что с обменником? 40 минут уже морозят и не зачисляют rub депозит
Temoxa756: LizaBitcoin, а кто узнает. если конечно она не скажет))
UltraMod забанил LizaBitcoin до 06.08.2025 16:20:05.
Samael1977: felonin, транзакции обрабатываются банками до 3х дней
Samael1977: а могут вообще заблочить счет
felonin L0: Samael1977, Ну это уже точно не мои проблемы. Чек с выполненной транзакцией я им отправил
felonin L0: Ну все, бабосики дошли. Можно еще mori купить)
Pupsiket888 L0: Привет
Dm1triyRu: Привет,народ.Что нового на бирже?
helsingwan L1: Dm1triyRu, Привет, ничего нового
magomed3434 L0: Здравствуйте подскажите пожалуйста как обменять usdt bep20 на рубли?
magomed3434 L0: Нету такой пары ну или хотя бы обмен на 1 к 1 на другую сеть
magomed3434 L0: Не могу найти
foil: magomed3434, BRIDGE тут ищи
foil: USDTe-USDTb
magomed3434 L0: Спасибо выручил
foil: magomed3434, не за что
mandobro: Привет. Сколько надо йофарм в сатошах минимум?
Denkat1111 L0: Скоро РЕШЕНИЯ по ставке ФРС.
nvd1956: mandobro, привет, где пропадал?
mandobro: nvd1956, привет!) На тех работах был)
nvd1956: mandobro, как ЛизаБиткоин?
mandobro: nvd1956, не), латы шили)
nvd1956: mandobro, понятно
mandobro: nvd1956, а что тут новенького, говорят за сообщения можно будет монеты фиксить?
mandobro: Или это на форуме?
nvd1956: mandobro, ничего нового, всё врут
mandobro: nvd1956, как кот по цепи?
nvd1956: mandobro, точно, и налево и направо
mandobro: nvd1956, не зря блокчейн придумали для этого :)
sikator5rik: mandobro, теперб с криптой всё будет хорошо
mandobro: sikator5rik, привет) - особенно на споте
sikator5rik: mandobro, вышел документ из белого дома ---трамп удивил. крипте дают зелёный свет
mandobro: sikator5rik, вышел это хорошо, надеюсь его никто не вынес)
mandobro: Обычно новости разлетаются до выхода
mandobro: sikator5rik, да и крипта становиться менной)
gauravchawla: UltraMod, hey SIR
mandobro: sikator5rik, всего лишь новая ступень
mandobro: мониторинг произведён
mandobro: "все занимают места согласно купленным билетам"
mandobro: sikator5rik, с одной стороны
mandobro: Парни, а вторую Liza кто-то брал?
smirmart L1: Доброй ночи Парни! Как Dice продать, что это за валюта такая?