Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03242686 | + 0.8% | 1449.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00033384 | - 3.5% | 377.5 | Zcash |
LTC | 0.00093732 | + 0.8% | 178.3 | Litecoin |
ETC | 0.00018444 | + 0.6% | 108.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | - 10.6% | 102.7 | YoChat Token |
DASH | 0.00018245 | - 1.9% | 37 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000187 | - 1.6% | 24 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001291 | - 1.4% | 17.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002635 | - 0.8% | 15.4 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000277 | - 3.2% | 13.2 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015281 | - 0.5% | 6.7 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00011307 | - 2.5% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03239008 | + 0.8% | 4.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117147.02 | - 0.1% | 1.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.11637271 | + 1.1% | 1.2 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00670611 | - 1.7% | 1.1 | BNB BSC |
BTC-USDT | T117288.61 | - 0.2% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3829.9845796 | + 1.1% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22131590 | - 1.5% | 0.7 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002906 | + 1.1% | 0.7 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00005773 | - 2.3% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00177977 | - 0.1% | 0.7 | BONUS |
BIG-BTC | 0.03598514 | + 0.1% | 0.7 | BIG |
BTC-USDTb | T117403.45 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3828.0885292 | + 1.2% | 0.6 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00670218 | - 2.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
BTC | T118000.00 | + 1.6% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9442684.77 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.19 | - 0.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000186 | - 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.54544518 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT | R80.63 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
WDOGE | D1.00460000 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
ETH-RUR | R304755.51 | + 0.1% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00093280 | + 1.2% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R9380000.00 | - 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- STORJerc20 / USD
- Last: 0.37500000
- 24High: 0.37500000
- 24Low: 0.37500000
- 24V: 0 STORJ(e)
Цена | STORJ(e) | USD |
---|
0.37500000 | 0.20342075 | 0.07628278 |
0.40000000 | 0.37564463 | 0.15025785 |
0.42500000 | 0.30132806 | 0.12806442 |
0.45000000 | 0.31418903 | 0.14138506 |
0.47500000 | 0.27733040 | 0.13173194 |
0.50000000 | 0.26602056 | 0.13301028 |
0.52500000 | 0.24053592 | 0.12628135 |
0.55000000 | 0.19699369 | 0.10834652 |
0.57500000 | 0.22029683 | 0.12667067 |
0.60000000 | 0.19724848 | 0.11834908 |
0.62500000 | 0.19648960 | 0.12280600 |
0.63218891 | 6.32722000 | 3.99999831 |
0.65000000 | 1.50693036 | 0.97950473 |
0.67500000 | 0.16310267 | 0.11009430 |
0.70000000 | 0.16658856 | 0.11661199 |
0.72500000 | 0.14334034 | 0.10392174 |
0.75000000 | 0.03859609 | 0.02894706 |
0.77500000 | 0.15987322 | 0.12390174 |
0.80000000 | 0.66279662 | 0.53023729 |
0.81110968 | 4.77297324 | 3.87140479 |
0.81110975 | 8.41310321 | 6.82395004 |
0.82500000 | 0.12998042 | 0.10723384 |
0.85000000 | 0.13706592 | 0.11650603 |
0.89527682 | 1.00000000 | 0.89527682 |
0.90000000 | 0.01180849 | 0.01062764 |
0.95000000 | 0.59984370 | 0.56985151 |
0.96008000 | 3.62878999 | 3.48392869 |
0.96010000 | 73.2285751 | 70.30675495 |
1.00000000 | 0.10500000 | 0.10500000 |
1.10000000 | 72.7272714 | 79.99999854 |
1.19869774 | 67.28956189 | 80.65984576 |
1.59802444 | 2.55784808 | 4.08750374 |
2.20000000 | 28.41885923 | 62.5214903 |
2.50000000 | 0.41031684 | 1.02579210 |
2.80000000 | 2.13199887 | 5.96959683 |
2.82500001 | 9.00000000 | 25.42500009 |
2.98000000 | 0.50335570 | 1.49999998 |
3.00000000 | 10.7319920 | 32.1959760 |
3.10000000 | 20.0000000 | 62.0000000 |
3.15000000 | 1.00000000 | 3.15000000 |
3.20000000 | 68.0000000 | 217.600000 |
3.25000000 | 1.00000000 | 3.25000000 |
3.30000000 | 20.0000000 | 66.0000000 |
3.40000000 | 21.2000000 | 72.0800000 |
3.47913631 | 0.50000000 | 1.73956815 |
3.48399999 | 14.25946818 | 49.67998699 |
3.50000000 | 25.02885714 | 87.60099999 |
3.60000000 | 0.81944444 | 2.94999998 |
4.50000020 | 0.38333331 | 1.72499997 |
5.00000000 | 9.45723386 | 47.2861693 |
Цена | STORJ(e) | USD |
---|
0.32500000 | 0.43859910 | 0.14254470 |
0.30299850 | 3.30034634 | 0.99999999 |
0.30299849 | 11.5512100 | 3.49999918 |
0.30000000 | 0.36447390 | 0.10934217 |
0.29722178 | 0.33644910 | 0.10000000 |
0.27958067 | 7.44497911 | 2.08147224 |
0.27500000 | 0.38965216 | 0.10715434 |
0.25000000 | 0.41832532 | 0.10458133 |
0.23000225 | 0.43608530 | 0.10030060 |
0.22500000 | 0.46480368 | 0.10458082 |
0.20000000 | 0.52294155 | 0.10458831 |
0.17500000 | 0.59760474 | 0.10458082 |
0.16206896 | 25.9148900 | 4.19999927 |
0.15000000 | 0.69720553 | 0.10458082 |
0.12500000 | 0.83664664 | 0.10458083 |
0.11131200 | 5.00000000 | 0.55656000 |
0.07500000 | 200.000000 | 15.0000000 |
0.07000066 | 59.7600000 | 4.18323944 |
0.06198100 | 145.000000 | 8.98724500 |
0.04211131 | 9.85718471 | 0.41509896 |
0.02510019 | 4.02387392 | 0.10099999 |
0.02510010 | 5.00000000 | 0.12550050 |
0.00100009 | 100.09099181 | 0.10009999 |
0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
0.00010009 | 1000.09991008 | 0.10009999 |
0.00010000 | 11000.0000 | 1.10000000 |
0.00001039 | 9634.26371511 | 0.10009999 |
0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | STORJ(e) |
---|
03:04:24 | BUY | 0.37500000 | 0.12400076 |
03:04:24 | BUY | 0.37500000 | 0.00643088 |
03:04:24 | BUY | 0.37498888 | 0.64961796 |
03:04:24 | BUY | 0.35000000 | 0.14088190 |
03:04:24 | BUY | 0.32500000 | 0.03838637 |
22:00:07 | BUY | 0.32500000 | 0.33778593 |
10:40:12 | SELL | 0.27500000 | 0.02355776 |
10:40:12 | SELL | 0.29246115 | 0.34192598 |
16:52:45 | BUY | 0.30174659 | 0.33206770 |
16:40:40 | BUY | 0.30322774 | 0.40962156 |
13:32:23 | SELL | 0.29868083 | 3.33844385 |
13:32:22 | SELL | 0.29889548 | 0.33557082 |
22:05:23 | SELL | 0.30000000 | 0.37617230 |
17:42:24 | SELL | 0.35000000 | 0.26802105 |
17:42:20 | BUY | 0.30201244 | 0.05940046 |
17:42:20 | BUY | 0.30201244 | 0.40890295 |
17:42:10 | BUY | 0.37500000 | 0.30681826 |
17:42:10 | BUY | 0.35000000 | 0.38121744 |
17:42:10 | BUY | 0.32500000 | 0.34862770 |
17:42:10 | BUY | 0.30000000 | 0.38029392 |
17:41:58 | SELL | 0.26775000 | 4.24772701 |
17:41:58 | SELL | 0.27500000 | 0.38029392 |
17:41:58 | SELL | 0.28136283 | 0.35648135 |
17:41:58 | SELL | 0.30000000 | 0.34862770 |
17:41:58 | SELL | 0.32500000 | 0.38121744 |
17:41:58 | SELL | 0.32500000 | 0.01481678 |
17:41:58 | SELL | 0.32500098 | 0.30769198 |
17:41:58 | SELL | 0.35000000 | 0.31324914 |
17:41:58 | SELL | 0.37500000 | 0.36738325 |
16:29:25 | BUY | 0.40000000 | 0.34580227 |
04:22:57 | BUY | 0.37500000 | 0.29353769 |
09:17:12 | SELL | 0.35000000 | 0.00592953 |
07:59:55 | SELL | 0.35000000 | 0.29353769 |
23:24:38 | SELL | 0.37500000 | 0.06051696 |
23:24:09 | SELL | 0.37500000 | 0.47266704 |
23:24:09 | SELL | 0.37500000 | 0.35406365 |
16:17:57 | SELL | 0.40000000 | 0.01401651 |
10:13:10 | SELL | 0.40000000 | 0.30132806 |
11:11:22 | SELL | 0.42500000 | 0.31418903 |
06:24:06 | BUY | 0.45000000 | 0.29792343 |
06:24:06 | BUY | 0.44444440 | 2.50000000 |
05:43:26 | BUY | 0.42500000 | 0.29798447 |
05:00:49 | BUY | 0.40000000 | 0.08317232 |
11:37:54 | BUY | 0.40000000 | 0.25009277 |
11:10:52 | BUY | 0.37500000 | 0.00953743 |
10:35:56 | BUY | 0.37500000 | 0.28062299 |
01:32:07 | BUY | 0.35000000 | 0.35540645 |
23:32:54 | SELL | 0.32545975 | 0.30908018 |
23:20:09 | BUY | 0.32639276 | 0.30730032 |
23:02:14 | BUY | 0.34100086 | 0.31440133 |
Dm1triyRu: Привет,народ.Что нового на бирже?
helsingwan L1: Dm1triyRu, Привет, ничего нового
magomed3434 L0: Здравствуйте подскажите пожалуйста как обменять usdt bep20 на рубли?
magomed3434 L0: Нету такой пары ну или хотя бы обмен на 1 к 1 на другую сеть
magomed3434 L0: Не могу найти
foil: magomed3434, BRIDGE тут ищи
foil: USDTe-USDTb
magomed3434 L0: Спасибо выручил
foil: magomed3434, не за что
mandobro: Привет. Сколько надо йофарм в сатошах минимум?
Denkat1111 L0: Скоро РЕШЕНИЯ по ставке ФРС.
nvd1956: mandobro, привет, где пропадал?
mandobro: nvd1956, привет!) На тех работах был)
nvd1956: mandobro, как ЛизаБиткоин?
mandobro: nvd1956, не), латы шили)
nvd1956: mandobro, понятно
mandobro: nvd1956, а что тут новенького, говорят за сообщения можно будет монеты фиксить?
mandobro: Или это на форуме?
nvd1956: mandobro, ничего нового, всё врут
mandobro: nvd1956, как кот по цепи?
nvd1956: mandobro, точно, и налево и направо
mandobro: nvd1956, не зря блокчейн придумали для этого :)
sikator5rik: mandobro, теперб с криптой всё будет хорошо
mandobro: sikator5rik, привет) - особенно на споте
sikator5rik: mandobro, вышел документ из белого дома ---трамп удивил. крипте дают зелёный свет
mandobro: sikator5rik, вышел это хорошо, надеюсь его никто не вынес)
mandobro: Обычно новости разлетаются до выхода
mandobro: sikator5rik, да и крипта становиться менной)
gauravchawla: UltraMod, hey SIR
mandobro: sikator5rik, всего лишь новая ступень
mandobro: мониторинг произведён
mandobro: "все занимают места согласно купленным билетам"
mandobro: sikator5rik, с одной стороны
mandobro: Парни, а вторую Liza кто-то брал?
smirmart L1: Доброй ночи Парни! Как Dice продать, что это за валюта такая?
GLuSh L0: Что значит ваш аккаунт приостановлен. Доступ к операциям ограничен? Поддержка молчит
dir2005: smirmart, привет. относительно старый местный коин. сейчас почти ничего не стоит. можно продать в trade/DICE/RUR по цене 0.00000166
dir2005: GLuSh, нарушил какие-то сурьёзные правила. жди ответа. это может быть неделями
dir2005: smirmart, у меня на ордерах ~2913377555 DICE. это стоит ~4836 (ого! я думал меньше :)))
GLuSh L0: Уже годами:). Молчат и все, бабки зажали
GLuSh L0: Уже годами:) Бабки зажали
dir2005: GLuSh, забанили с балансом - значит чем-то тут плохим балавался. или по ошибке, как у меня - робот забанил - решил через тг чат за 3 недели. потому что ошибка бана была. а если нарушал правила - могут и не дать вообще
dir2005: GLuSh, мультиакк, манипуляции во время airdrops, ещё что-то нехорошее - вспоминай :)))
GLuSh L0: С 2022 года не заходил :) Ничего плохого вроде не делал
dir2005: smirmart, сейчас у меня RoboTrade занимается торгами DICE. я и не смотрел капитализацию годами :)
dir2005: smirmart, если хочешь освободиться от них- то RUR пара самая простая
dir2005: GLuSh, тогда только Поддержка. много тикетов - не помогает, а только ухудшает положение. на стр написания тикетов есть ссылки на офф тг каналы - попробуй там. если культурно - помогают ускорить рассмотрение тикета. если ошибка - вернут доступ. иначе - иначе
dir2005: GLuSh, может ты в 2022 сделал плохое. тут нет срока давности - они всё помнять :)
dir2005: GLuSh, может мой казус тоже был в 22м. выяснилось, сто тогда они тестировали бота-модератора. который банил ложно-подложительных. разобрались (долго) и разбанили (даже не ихвинились)
dir2005: GLuSh, нервных сетей тогда нормальных доступных не было - то, что сейчас называют ИИ, у них работал отвратительно. они, конечно, его убрали, но разбаниваться потом приходилось самим... пока вроде опять AI не пробуют подключить, хотя уже нормально можно (только компетенции всё равно нужн