Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03221672 | + 0.4% | 1448.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00034107 | - 1.2% | 370.4 | Zcash |
LTC | 0.00093759 | + 0.8% | 178 | Litecoin |
ETC | 0.00018398 | - 1.1% | 111.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | - 12.3% | 102.7 | YoChat Token |
DASH | 0.00018171 | - 3.2% | 37.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000186 | - 2.2% | 23.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001280 | - 2.3% | 17.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002626 | - 1.2% | 15 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000279 | - 2.2% | 12.2 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015209 | - 0.5% | 6.6 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00011220 | - 3.5% | 5.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03223072 | + 0.5% | 4.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T116501.46 | - 0.7% | 1.8 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03597457 | + 0.4% | 1.7 | BIG |
BNB-BTC | 0.00670611 | - 2.3% | 1.3 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.11637271 | + 1.1% | 1.2 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T116872.62 | - 0.5% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3791.2398542 | + 0.5% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.21932017 | - 1.8% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005771 | - 2% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00177977 | - 0.1% | 0.7 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002889 | + 0.5% | 0.6 | TON Coin |
BTC-USDTb | T116845.99 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3791.4055517 | + 0.5% | 0.6 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00670218 | - 2.2% | 0.4 | WBNB BEP20 |
BTC | T117309.51 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9447054.38 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.58 | - 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000186 | - 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.54544518 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT | R80.40 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
WDOGE | D1.00460000 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
LTC-BTC | 0.00094024 | + 1.7% | 0.2 | Litecoin |
ETH-RUR | R302942.30 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
BTC | R9420000.00 | - 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- QTM / USD
- Last: 0.00000615
- 24High: 0.00000615
- 24Low: 0.00000615
- 24V: 0 QTM
Цена | QTM | USD |
---|
0.00000854 | 303030.30303 | 2.58787878 |
0.00001155 | 346320.34632 | 3.99999999 |
0.00001311 | 161812.29773456 | 2.12135922 |
0.00001351 | 32414.910859 | 0.43792544 |
0.00001999 | 7000.00000 | 0.13993000 |
0.00002159 | 370541.91755 | 7.99999999 |
0.00002800 | 3637.91622337 | 0.10186165 |
0.00003998 | 5035.00065794 | 0.20129932 |
0.00003999 | 11176.67499642 | 0.44695523 |
0.00005000 | 2100.00000 | 0.10500000 |
0.00005300 | 2000.00000 | 0.10600000 |
0.00005500 | 2000.00000 | 0.11000000 |
0.00005800 | 2000.00000 | 0.11600000 |
0.00005998 | 2106.88725109 | 0.12637109 |
0.00006000 | 2000.00000 | 0.12000000 |
0.00006300 | 2000.00000 | 0.12600000 |
0.00006500 | 50899.75550122 | 3.30848410 |
0.00006800 | 2000.00000 | 0.13600000 |
0.00007000 | 2000.00000 | 0.14000000 |
0.00007300 | 2000.00000 | 0.14600000 |
0.00007500 | 2000.00000 | 0.15000000 |
0.00007800 | 2000.00000 | 0.15600000 |
0.00008000 | 2000.00000 | 0.16000000 |
0.00008300 | 2000.00000 | 0.16600000 |
0.00008500 | 2000.00000 | 0.17000000 |
0.00008800 | 2000.00000 | 0.17600000 |
0.00009000 | 2000.00000 | 0.18000000 |
0.00009300 | 2000.00000 | 0.18600000 |
0.00009500 | 2000.00000 | 0.19000000 |
0.00009800 | 2000.00000 | 0.19600000 |
0.00010000 | 34633.2601558 | 3.46332601 |
0.00010054 | 18891.42678902 | 1.89934404 |
0.00010055 | 2600.00000 | 0.26143000 |
0.00010102 | 39131.28546273 | 3.95304245 |
0.00011798 | 38850.71074171 | 4.58360685 |
0.00011799 | 17156.8627451 | 2.02433823 |
0.00011800 | 99065.42372882 | 11.6897200 |
0.00013000 | 2000.00000 | 0.26000000 |
0.00015000 | 2000.00000 | 0.30000000 |
0.00016826 | 23806.6896798 | 4.00571360 |
0.00017061 | 16500.0000 | 2.81506500 |
0.00017388 | 16246.4281674 | 2.82492892 |
0.00018000 | 2000.00000 | 0.36000000 |
0.00018211 | 5000.00000 | 0.91055000 |
0.00018282 | 2500.00000 | 0.45705000 |
0.00018380 | 17725.71426446 | 3.25798628 |
0.00018392 | 6461.53846153 | 1.18840615 |
0.00019922 | 3038.07206032 | 0.60524471 |
0.00019923 | 156152.4047 | 31.11024358 |
0.00020000 | 56002.16355066 | 11.20043271 |
Цена | QTM | USD |
---|
0.00000608 | 493421.05263158 | 3.00000000 |
0.00000607 | 16474.46457998 | 0.10000000 |
0.00000606 | 20000.0000 | 0.12120000 |
0.00000605 | 17000.0000 | 0.10285000 |
0.00000602 | 16627.90697674 | 0.10009999 |
0.00000536 | 652985.07463 | 3.50000000 |
0.00000512 | 20000.0000 | 0.10240000 |
0.00000511 | 200000.000 | 1.02200000 |
0.00000411 | 24574.20924574 | 0.10099999 |
0.00000410 | 121951.21951219 | 0.49999999 |
0.00000287 | 1463414.63415 | 4.20000000 |
0.00000215 | 50000.0000 | 0.10750000 |
0.00000212 | 100000.000 | 0.21200000 |
0.00000211 | 47440.75829383 | 0.10009999 |
0.00000210 | 238095.23809523 | 0.49999999 |
0.00000111 | 90180.18018018 | 0.10009999 |
0.00000110 | 454545.45454545 | 0.49999999 |
0.00000065 | 165000.000 | 0.10725000 |
0.00000062 | 161451.61290322 | 0.10009999 |
0.00000053 | 200000.000 | 0.10600000 |
0.00000052 | 1000000.00 | 0.52000000 |
0.00000051 | 1180392.15686274 | 0.60199999 |
0.00000028 | 357866.90714285 | 0.10020273 |
0.00000020 | 500500.000 | 0.10010000 |
0.00000019 | 526315.78947368 | 0.09999999 |
0.00000017 | 24400.52941176 | 0.00414808 |
0.00000004 | 50546208.05888224 | 2.02184832 |
0.00000003 | 4000000.00 | 0.12000000 |
0.00000001 | 20000349.19999999 | 0.20000349 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | QTM |
---|
12:37:38 | SELL | 0.00000615 | 18000.0000 |
12:37:37 | SELL | 0.00000615 | 48497.38269171 |
23:52:44 | SELL | 0.00000615 | 73076.92307693 |
23:52:44 | SELL | 0.00000650 | 16923.07692307 |
07:18:46 | BUY | 0.00001995 | 78800.0000 |
21:46:40 | SELL | 0.00000615 | 78425.69423136 |
21:46:40 | SELL | 0.00000617 | 32414.910859 |
21:46:40 | SELL | 0.00000618 | 161812.29773456 |
21:46:40 | SELL | 0.00000683 | 14641.28989751 |
21:46:40 | SELL | 0.00001000 | 8939.34213941 |
05:45:59 | BUY | 0.00001753 | 20000.0000 |
05:45:59 | BUY | 0.00001753 | 20000.0000 |
05:45:59 | BUY | 0.00001752 | 55251.24430422 |
05:45:59 | BUY | 0.00001555 | 530.87646237 |
05:45:59 | BUY | 0.00001496 | 44984.25551047 |
05:45:59 | BUY | 0.00001440 | 75473.69906794 |
05:45:59 | BUY | 0.00001131 | 20000.0000 |
05:45:59 | BUY | 0.00001131 | 20000.0000 |
05:45:59 | BUY | 0.00001131 | 14068.96472308 |
05:11:00 | SELL | 0.00001000 | 1860.65786059 |
05:11:00 | SELL | 0.00001000 | 10000.0000 |
18:02:48 | SELL | 0.00001131 | 25931.03527692 |
23:31:05 | BUY | 0.00001160 | 69.20441554 |
00:24:59 | BUY | 0.00001160 | 185120.74373029 |
23:31:09 | BUY | 0.00001160 | 8916.20801205 |
23:29:25 | SELL | 0.00001160 | 9900.00000 |
23:29:25 | SELL | 0.00001160 | 25993.84384212 |
07:28:06 | BUY | 0.00001555 | 19469.12353763 |
07:28:06 | BUY | 0.00001555 | 17347.53024643 |
11:04:07 | BUY | 0.00001555 | 2652.46975357 |
11:04:07 | BUY | 0.00001555 | 20000.0000 |
18:40:33 | SELL | 0.00001160 | 30000.0000 |
18:40:31 | SELL | 0.00001160 | 30000.0000 |
18:40:30 | SELL | 0.00001160 | 30000.0000 |
18:40:28 | SELL | 0.00001160 | 30000.0000 |
18:40:26 | SELL | 0.00001160 | 26419.94925788 |
18:40:26 | SELL | 0.00001179 | 3580.05074212 |
18:40:17 | SELL | 0.00001179 | 16419.94925788 |
18:40:17 | SELL | 0.00001182 | 8468.69712351 |
18:40:03 | SELL | 0.00001183 | 15111.35361861 |
05:42:52 | SELL | 0.00001183 | 1794.81713437 |
05:42:52 | SELL | 0.00001366 | 7320.64494875 |
05:42:50 | SELL | 0.00001403 | 65581.86996414 |
14:19:01 | SELL | 0.00001403 | 27900.0123 |
14:19:00 | SELL | 0.00001404 | 10000.0000 |
12:53:58 | SELL | 0.00001411 | 7087.17221898 |
12:53:58 | SELL | 0.00001411 | 61564.49609872 |
07:26:33 | SELL | 0.00001411 | 18435.50390128 |
07:25:47 | SELL | 0.00001412 | 14164.30594998 |
07:25:47 | SELL | 0.00001459 | 38.38277463 |
Dm1triyRu: Привет,народ.Что нового на бирже?
helsingwan L1: Dm1triyRu, Привет, ничего нового
magomed3434 L0: Здравствуйте подскажите пожалуйста как обменять usdt bep20 на рубли?
magomed3434 L0: Нету такой пары ну или хотя бы обмен на 1 к 1 на другую сеть
magomed3434 L0: Не могу найти
foil: magomed3434, BRIDGE тут ищи
foil: USDTe-USDTb
magomed3434 L0: Спасибо выручил
foil: magomed3434, не за что
mandobro: Привет. Сколько надо йофарм в сатошах минимум?
Denkat1111 L0: Скоро РЕШЕНИЯ по ставке ФРС.
nvd1956: mandobro, привет, где пропадал?
mandobro: nvd1956, привет!) На тех работах был)
nvd1956: mandobro, как ЛизаБиткоин?
mandobro: nvd1956, не), латы шили)
nvd1956: mandobro, понятно
mandobro: nvd1956, а что тут новенького, говорят за сообщения можно будет монеты фиксить?
mandobro: Или это на форуме?
nvd1956: mandobro, ничего нового, всё врут
mandobro: nvd1956, как кот по цепи?
nvd1956: mandobro, точно, и налево и направо
mandobro: nvd1956, не зря блокчейн придумали для этого :)
sikator5rik: mandobro, теперб с криптой всё будет хорошо
mandobro: sikator5rik, привет) - особенно на споте
sikator5rik: mandobro, вышел документ из белого дома ---трамп удивил. крипте дают зелёный свет
mandobro: sikator5rik, вышел это хорошо, надеюсь его никто не вынес)
mandobro: Обычно новости разлетаются до выхода
mandobro: sikator5rik, да и крипта становиться менной)
gauravchawla: UltraMod, hey SIR
mandobro: sikator5rik, всего лишь новая ступень
mandobro: мониторинг произведён
mandobro: "все занимают места согласно купленным билетам"
mandobro: sikator5rik, с одной стороны
mandobro: Парни, а вторую Liza кто-то брал?
smirmart L1: Доброй ночи Парни! Как Dice продать, что это за валюта такая?
GLuSh L0: Что значит ваш аккаунт приостановлен. Доступ к операциям ограничен? Поддержка молчит
dir2005: smirmart, привет. относительно старый местный коин. сейчас почти ничего не стоит. можно продать в trade/DICE/RUR по цене 0.00000166
dir2005: GLuSh, нарушил какие-то сурьёзные правила. жди ответа. это может быть неделями
dir2005: smirmart, у меня на ордерах ~2913377555 DICE. это стоит ~4836 (ого! я думал меньше :)))
GLuSh L0: Уже годами:). Молчат и все, бабки зажали
GLuSh L0: Уже годами:) Бабки зажали
dir2005: GLuSh, забанили с балансом - значит чем-то тут плохим балавался. или по ошибке, как у меня - робот забанил - решил через тг чат за 3 недели. потому что ошибка бана была. а если нарушал правила - могут и не дать вообще
dir2005: GLuSh, мультиакк, манипуляции во время airdrops, ещё что-то нехорошее - вспоминай :)))
GLuSh L0: С 2022 года не заходил :) Ничего плохого вроде не делал
dir2005: smirmart, сейчас у меня RoboTrade занимается торгами DICE. я и не смотрел капитализацию годами :)
dir2005: smirmart, если хочешь освободиться от них- то RUR пара самая простая
dir2005: GLuSh, тогда только Поддержка. много тикетов - не помогает, а только ухудшает положение. на стр написания тикетов есть ссылки на офф тг каналы - попробуй там. если культурно - помогают ускорить рассмотрение тикета. если ошибка - вернут доступ. иначе - иначе
dir2005: GLuSh, может ты в 2022 сделал плохое. тут нет срока давности - они всё помнять :)
dir2005: GLuSh, может мой казус тоже был в 22м. выяснилось, сто тогда они тестировали бота-модератора. который банил ложно-подложительных. разобрались (долго) и разбанили (даже не ихвинились)
dir2005: GLuSh, нервных сетей тогда нормальных доступных не было - то, что сейчас называют ИИ, у них работал отвратительно. они, конечно, его убрали, но разбаниваться потом приходилось самим... пока вроде опять AI не пробуют подключить, хотя уже нормально можно (только компетенции всё равно нужн