货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02421054 | - 0.6% | 1556.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00042835 | - 2.2% | 482.9 | Zcash |
LTC | 0.00081700 | + 0.8% | 191.7 | Litecoin |
ETC | 0.00015904 | - 4.3% | 98.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020131 | + 1.3% | 45.9 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 38 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001197 | 0% | 6.3 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015421 | 0% | 6.3 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002036 | - 0.2% | 5.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000169 | 0% | 4.3 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000257 | + 0.8% | 4.2 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02398728 | - 1.2% | 2.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00007744 | - 1.5% | 1.5 | FLOKI BEP20 |
YO-BTC | 0.00741188 | - 0.3% | 0.9 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTt | T104818.54 | - 0.5% | 0.9 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00219266 | + 0.1% | 0.5 | BONUS |
BTC-USDT | T104590.62 | - 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2510.9492264 | - 1.6% | 0.5 | Ethereum |
ETH-USDC | 2511.3900414 | - 1.7% | 0.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00615898 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T104398.68 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | T2495.7860196 | - 1.9% | 0.2 | Ethereum |
BTC-RUR | R8365918.00 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
DOGE-USDT | T0.17666197 | - 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | T104140.04 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002812 | - 1.2% | 0.2 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
DOGE-ETH | E0.00007009 | + 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00042008 | - 2.8% | 0.1 | Zcash |
BTC | R8324105.29 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00006253 | - 3.6% | 0.1 | YO10 Yobit |
LAMB | $0.00 | - 64.1% | 0.1 | Lambda |
USDT | 0.00000964 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T777.17117344 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUR | R80.10 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00618400 | - 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTt | T1.00270260 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R201427.59 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
- KC / RUR
- Last: 0.37880000
- 24High: 0.37880000
- 24Low: 0.37880000
- 24V: 0 KC
价格 | KC | RUR |
---|
0.49999999 | 1.00000000 | 0.49999999 |
0.50000000 | 3.37874636 | 1.68937318 |
0.51000000 | 0.60158355 | 0.30680761 |
0.52000000 | 1.01666989 | 0.52866834 |
0.53000000 | 0.93151596 | 0.49370345 |
0.54000000 | 0.23610823 | 0.12749844 |
0.55000000 | 1.00000000 | 0.55000000 |
0.56000000 | 1.18308284 | 0.66252639 |
0.57000000 | 1.00000000 | 0.57000000 |
0.58000000 | 1.00000000 | 0.58000000 |
0.59000000 | 1.00000000 | 0.59000000 |
0.60000000 | 1.00000000 | 0.60000000 |
0.61000000 | 1.00000000 | 0.61000000 |
0.62000000 | 1.00000000 | 0.62000000 |
0.63000000 | 1.00000000 | 0.63000000 |
0.64000000 | 1.00000000 | 0.64000000 |
0.65000000 | 1.00000000 | 0.65000000 |
0.66000000 | 1.00000000 | 0.66000000 |
0.67000000 | 1.11091111 | 0.74431044 |
0.68000000 | 2.00000000 | 1.36000000 |
0.69000000 | 2.00000000 | 1.38000000 |
0.70000000 | 2.00000000 | 1.40000000 |
0.71000000 | 2.00000000 | 1.42000000 |
0.72000000 | 2.00000000 | 1.44000000 |
0.73000000 | 1.00020000 | 0.73014600 |
0.74000000 | 1.00000000 | 0.74000000 |
0.75000000 | 1.00000000 | 0.75000000 |
0.76000000 | 1.00000000 | 0.76000000 |
0.76903924 | 0.63507546 | 0.48839794 |
0.77000000 | 1.00000000 | 0.77000000 |
0.78000000 | 1.00000000 | 0.78000000 |
0.79000000 | 1.00000000 | 0.79000000 |
0.80000000 | 1.00000000 | 0.80000000 |
0.80034460 | 0.57103477 | 0.45702459 |
0.80999999 | 3.17460306 | 2.57142844 |
0.81000000 | 1.00000000 | 0.81000000 |
0.82000000 | 1.77852347 | 1.45838924 |
0.83000000 | 2.00000000 | 1.66000000 |
0.84000000 | 2.00000000 | 1.68000000 |
0.85000000 | 2.00000000 | 1.70000000 |
0.86000000 | 2.00000000 | 1.72000000 |
0.87000000 | 2.00000000 | 1.74000000 |
0.88000000 | 2.00000000 | 1.76000000 |
0.89000000 | 2.00000000 | 1.78000000 |
0.90000000 | 2.85048276 | 2.56543448 |
0.91000000 | 0.99999999 | 0.90999999 |
0.92000000 | 1.00000000 | 0.92000000 |
0.93000000 | 1.21571428 | 1.13061428 |
0.94000000 | 1.28608464 | 1.20891956 |
0.95000000 | 0.34340118 | 0.32623112 |
价格 | KC | RUR |
---|
0.32470000 | 0.30797690 | 0.10000009 |
0.32464323 | 92.40913479 | 29.99999999 |
0.32464322 | 8.34743167 | 2.70993709 |
0.32464321 | 184.818280 | 59.99999968 |
0.28000000 | 3.57142857 | 0.99999999 |
0.25000000 | 0.80000000 | 0.20000000 |
0.24420416 | 2.04746716 | 0.49999999 |
0.24229173 | 0.45399816 | 0.10999999 |
0.24229172 | 165.090250 | 40.00000062 |
0.23591295 | 254.331100 | 60.00000007 |
0.22500000 | 0.90000000 | 0.20250000 |
0.21018558 | 190.308010 | 39.99999946 |
0.20000000 | 1.00000000 | 0.20000000 |
0.19000000 | 2.63157894 | 0.49999999 |
0.18200000 | 5.49450549 | 0.99999999 |
0.18110002 | 0.60000000 | 0.10866001 |
0.18110001 | 27.55394635 | 4.99001995 |
0.18100000 | 1.71823204 | 0.31099999 |
0.18000072 | 555.55336421 | 100.00000555 |
0.18000000 | 6.77777777 | 1.21999999 |
0.17000000 | 8.00000000 | 1.36000000 |
0.16000000 | 16.0000000 | 2.56000000 |
0.14000000 | 64.0000000 | 8.96000000 |
0.13000000 | 128.000000 | 16.6400000 |
0.12000000 | 262.000000 | 31.4400000 |
0.11000000 | 18.18181818 | 1.99999999 |
0.03136832 | 95.63789198 | 2.99999999 |
0.03010900 | 5.16622936 | 0.15554999 |
0.02136832 | 140.3947526 | 2.99999999 |
0.02000188 | 7.49929506 | 0.14999999 |
0.01136832 | 263.89123458 | 2.99999999 |
0.01100000 | 90.9090909 | 0.99999999 |
0.00136832 | 2192.46959775 | 2.99999999 |
0.00036832 | 8145.09122502 | 2.99999999 |
0.00016832 | 29705.32319391 | 4.99999999 |
0.00006832 | 73185.0117096 | 4.99999999 |
0.00002151 | 511390.051139 | 10.99999999 |
0.00001157 | 8643.53000 | 0.10000564 |
0.00000999 | 1000000.00 | 9.99000000 |
0.00000002 | 600000.000 | 0.01200000 |
0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | KC |
---|
20:45:12 | SELL | 0.37880000 | 0.31362196 |
20:45:12 | SELL | 0.37890000 | 0.26392214 |
20:45:01 | SELL | 0.47000000 | 0.02403945 |
18:47:04 | SELL | 0.47000000 | 0.97596055 |
18:47:04 | SELL | 0.48000000 | 0.04070934 |
18:20:20 | SELL | 0.48000000 | 0.72318243 |
18:20:20 | SELL | 0.48000001 | 0.20833353 |
23:34:30 | SELL | 0.48000000 | 0.23610823 |
09:12:07 | SELL | 0.49000000 | 1.00000000 |
21:48:39 | BUY | 0.50000000 | 1.38308286 |
21:48:39 | BUY | 0.50000000 | 6.61691714 |
12:24:14 | BUY | 0.50000000 | 0.20000002 |
19:03:26 | SELL | 0.50000000 | 1.13999999 |
19:03:26 | SELL | 0.51000000 | 1.00000000 |
19:03:26 | SELL | 0.52000000 | 1.15384615 |
19:03:26 | SELL | 0.53000000 | 1.15094339 |
19:03:26 | SELL | 0.54000000 | 1.16666666 |
19:03:26 | SELL | 0.55000000 | 1.16363636 |
19:03:26 | SELL | 0.56000000 | 1.17857142 |
19:03:26 | SELL | 0.57000000 | 1.17857142 |
19:03:26 | SELL | 0.58000000 | 1.00000000 |
19:03:26 | SELL | 0.59000000 | 1.05084745 |
06:21:51 | SELL | 0.60000000 | 1.00000000 |
06:21:51 | SELL | 0.61000000 | 1.00000000 |
05:12:08 | SELL | 0.62000000 | 1.00000000 |
05:12:07 | SELL | 0.63000000 | 8.11091111 |
05:12:07 | SELL | 0.63000999 | 4.76182922 |
05:12:07 | SELL | 0.63000999 | 55.44378615 |
05:12:07 | SELL | 0.63001000 | 0.36381962 |
16:26:45 | SELL | 0.63001000 | 79.0000000 |
16:06:30 | SELL | 0.63000000 | 4.00020000 |
02:32:28 | SELL | 0.63000001 | 3.17460306 |
23:49:35 | BUY | 0.76903924 | 0.06179016 |
23:49:35 | BUY | 0.76000000 | 1.00000000 |
23:49:35 | BUY | 0.75999999 | 1.93820984 |
23:49:35 | BUY | 0.75000000 | 1.00000000 |
23:49:35 | BUY | 0.74000000 | 1.00000000 |
23:49:35 | BUY | 0.73000000 | 1.00000000 |
23:49:35 | BUY | 0.72000000 | 1.00000000 |
23:49:35 | BUY | 0.71000000 | 1.00000000 |
23:49:35 | BUY | 0.70000000 | 1.00000000 |
13:28:27 | BUY | 0.69000000 | 0.85048276 |
18:07:00 | BUY | 0.69000000 | 0.14493683 |
18:05:43 | BUY | 0.68000000 | 0.08479317 |
04:13:47 | BUY | 0.68000000 | 0.91520683 |
04:13:47 | BUY | 0.67000000 | 0.00000002 |
04:13:44 | BUY | 0.67000000 | 0.53355240 |
03:35:41 | BUY | 0.67000000 | 0.46644758 |
03:35:38 | BUY | 0.66000000 | 0.99999999 |
03:35:38 | BUY | 0.65000000 | 0.00402452 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v